<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Heikos Tagebuch</title>
	<atom:link href="http://www.heikopaulheim.de/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.heikopaulheim.de/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Oct 2011 20:23:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Frau Merkel und die Statistik</title>
		<link>http://www.heikopaulheim.de/wordpress/2011/10/12/frau-merkel-und-die-statistik/</link>
		<comments>http://www.heikopaulheim.de/wordpress/2011/10/12/frau-merkel-und-die-statistik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 20:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik & Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Schweres Rechnen]]></category>
		<category><![CDATA[BIP]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Halbzeitbilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Staaten]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstumsrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heikopaulheim.de/wordpress/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit wird man in allen Printmedien mit der Halbzeitbilanz der Regierung Merkel bombardiert. Natürlich ist darin alles rosig, toll, und überhaupt &#8211; welche Krise? Besonders angetan hat es mir aber folgende Grafik:
Sie zeigt das Wachstum des BIP Deutschlands im Jahr 2010 relativ zu sechs anderen EU-Staaten, namentlich Vereinigtes Königreich, Österreich, Niederlande, Frankreich, Spanien und Belgien. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derzeit wird man in allen Printmedien mit der <a title="Selbst lesen" href="http://www.bundesregierung.de/static/flash/halbzeitbilanz/index.html" target="_blank">Halbzeitbilanz</a> der Regierung Merkel bombardiert. Natürlich ist darin alles rosig, toll, und überhaupt &#8211; welche Krise? Besonders angetan hat es mir aber folgende Grafik:</p>
<p><a href="http://www.heikopaulheim.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/halbzeitbilanz.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1363" title="Grafik aus der Halbzeitbilanz" src="http://www.heikopaulheim.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/halbzeitbilanz-300x162.jpg" alt="" width="300" height="162" /></a>Sie zeigt das Wachstum des BIP Deutschlands im Jahr 2010 relativ zu sechs anderen EU-Staaten, namentlich Vereinigtes Königreich, Österreich, Niederlande, Frankreich, Spanien und Belgien. Warum gerade diese sechs?</p>
<p>Nun, damit, wie in diesem Bild, Deutschland gut dasteht. Geht man der <a title="Selber anschauen" href="Eurostat-Quelle" target="_self">Eurostat-Quelle</a> nach, kann man auch mal sechs andere Staaten auswählen, dann sieht das Bild zum Beispiel so aus:</p>
<p><a href="http://www.heikopaulheim.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/eurostat.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1362" title="eurostat" src="http://www.heikopaulheim.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/eurostat-300x208.jpg" alt="" width="300" height="208" /></a>Und schon ist Deutschland nur noch hinteres Mittelfeld.</p>
<p>Man sieht: Statistiken sind geduldig. Und man kann damit alles belegen und auch das Gegenteil davon. Die Antwort auf die Frage, warum unsere Regierung es offenbar für nötig hält, zu solchen Tricks zu greifen, sei dem Leser als Übung überlassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heikopaulheim.de/wordpress/2011/10/12/frau-merkel-und-die-statistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fehler im System</title>
		<link>http://www.heikopaulheim.de/wordpress/2011/05/09/fehler-im-system/</link>
		<comments>http://www.heikopaulheim.de/wordpress/2011/05/09/fehler-im-system/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 08:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ärztemangel]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsminister]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Numerus Clausus]]></category>
		<category><![CDATA[Planwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Rösler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heikopaulheim.de/wordpress/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder liest man von dem vermeintlichen &#8220;Ärztemangel&#8221;, der sich bei näherem Hinsehen eher als Verteilungsproblem entpuppt: in Regionen mit großer Dichte gutverdienender Privatversicherter gibt es eine Über-, in Regionen mit hauptsächlich schlechtverdienenden Kassenpatienten eine Unterversorgung. Schaut man sich nun an, wie die Koalitionäre in Berlin &#8211; allen voran der FDP-Minister des Privatkassen- und Pharmalobbyressorts, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer wieder liest man von dem vermeintlichen &#8220;Ärztemangel&#8221;, der sich bei näherem Hinsehen eher als Verteilungsproblem entpuppt: in Regionen mit großer Dichte gutverdienender Privatversicherter gibt es eine Über-, in Regionen mit hauptsächlich schlechtverdienenden Kassenpatienten eine Unterversorgung. Schaut man sich nun an, wie die Koalitionäre in Berlin &#8211; allen voran der FDP-Minister des Privatkassen- und Pharmalobbyressorts, Philipp Rösler &#8211; nun verzweifelt versuchen, an den Stellschrauben des freien Marktes für Medizinerarbeitsplätze zu drehen, von Numerus-Clausus-Rabatten bis hin zu finanziellen Anreizen (die unter dem Strich, na wer wohl, finanzieren würde?), dann stellt sich schon die Frage, ob die Planwirtschaft wirklich so ein schlechtes System wäre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heikopaulheim.de/wordpress/2011/05/09/fehler-im-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunalwahl IV</title>
		<link>http://www.heikopaulheim.de/wordpress/2011/03/28/kommunalwahl-iv/</link>
		<comments>http://www.heikopaulheim.de/wordpress/2011/03/28/kommunalwahl-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 06:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Außenwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik & Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl]]></category>
		<category><![CDATA[NPD]]></category>
		<category><![CDATA[Plakat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heikopaulheim.de/wordpress/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[Noch ein Kurzer im Nachgang: gestern habe ich noch ein Wahlplakat der NPD entdeckt. Die fordern tatsächlich mehr Arbeitsplätze durch Autobahnbau. Kein Scherz. Mangelnde Kontinuität kann man ihnen jedenfalls nicht vorwerfen&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch ein Kurzer im Nachgang: gestern habe ich noch ein Wahlplakat der NPD entdeckt. Die fordern tatsächlich mehr Arbeitsplätze durch Autobahnbau. Kein Scherz. Mangelnde Kontinuität kann man ihnen jedenfalls nicht vorwerfen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heikopaulheim.de/wordpress/2011/03/28/kommunalwahl-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunalwahl III</title>
		<link>http://www.heikopaulheim.de/wordpress/2011/03/21/kommunalwahl-iii/</link>
		<comments>http://www.heikopaulheim.de/wordpress/2011/03/21/kommunalwahl-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 20:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik & Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[DKP]]></category>
		<category><![CDATA[E10]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunisten]]></category>
		<category><![CDATA[Reinheim]]></category>
		<category><![CDATA[Unser Weg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heikopaulheim.de/wordpress/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[Endspurt! Die Zeitung der DKP ist auch gestern im Briefkasten gelandet, damit haben sich mittlerweile drei Parteien zur Wahl gemeldet.
Unter der Überschrift „Keine Angst vor Kumulieren und Panaschieren“ wird auf Seite eins erstmal erklärt, wie das Wahlsystem bei der Kommunalwahl funktioniert. Und gegen das angenommene Niveau der Leserschaft richtet sich die Sendung der Maus mindestens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endspurt! Die Zeitung der DKP ist auch gestern im Briefkasten gelandet, damit haben sich mittlerweile drei Parteien zur Wahl gemeldet.</p>
<p>Unter der Überschrift „Keine Angst vor Kumulieren und Panaschieren“ wird auf Seite eins erstmal erklärt, wie das Wahlsystem bei der Kommunalwahl funktioniert. Und gegen das angenommene Niveau der Leserschaft richtet sich die Sendung der Maus mindestens an promovierte Atomphysiker:</p>
<blockquote><p>Wer DKP wählen will, kreuzt die DKP an.</p></blockquote>
<p>Hätten Sie das gedacht?</p>
<p>Von der Wahlinformation abgesehen findet sich ein bunter Themenmix in der Wahlzeitung: die DKP ist gegen den Kraftstoff E10, gegen die Volkszählung, gegen die Müllabfuhr. Ach nein, da sind sie ausnahmsweise mal dafür, aber immerhin dagegen, wie sie momentan organisiert ist. Und gegen die Schuldenbremse natürlich auch, als einzige der sich zur Wahl stellenden Parteien.</p>
<p>Den Hauptteil bildet eine Vorstellungsrunde der Kandidaten. Jeder Kandidat stellt seine eigenen Wünsche vor, vom Durchfahrtverbot für LKW in Reinheim bis hin zur Abschaffung von Hartz IV.</p>
<p>Neben zahlreichen Grammatikfehlern bleiben drei Beobachtungen haften. Erstens: die DKP traut ihren Wählern offenbar nicht sehr viel zu, denn die Einführung in das Wahlsystem scheint sich nicht gerade an mündige, informierte Bürger zu richten. Zweitens: ein großer Teil der Punkte, die im Wahlprogramm angesprochen werden, haben mit Kommunalpolitik nichts zu tun. Hartz IV und E10 stehen nun einmal am Sonntag nicht zur Wahl. Drittens: der Hauptfeind dieser DKP scheinen SPD und Grüne zu sein, gegen die wird weit häufiger geschossen als gegen CDU und FDP.</p>
<p>Zählt man diese drei Punkte zusammen, so ergibt sich in Summe: diese Partei hält ihre potentiellen Wähler für minderbemittelt, lockt diese dann mit falschen Versprechungen (das ist immerhin konsequent, denn sie werden es ja nicht merken) und verbaut sich von vorneherein jegliche Koalitionsoption, will also de facto nicht regieren.</p>
<p><em>Nachtrag 31.3.: Bei der zitierten Ausgabe der Zeitung &#8220;Unser Weg&#8221; handelt es sich nicht um das Wahlprogramm der DKP in Reinheim; dieses war in der Vorausgabe abgedruckt. Die zitierte Ausgabe ist lediglich unmittelbar vor der Kommunalwahl verteilt worden und enthielt schwerpunktmäßig einen Titelartikel zur Kommunalwahl sowie detaillierte Portraits der Kandidaten.</em><img src="http://vg02.met.vgwort.de/na/45eebd6b714e48e49faf9084227fb0e7" alt="" width="1" height="1" align="right" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heikopaulheim.de/wordpress/2011/03/21/kommunalwahl-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunalwahl II</title>
		<link>http://www.heikopaulheim.de/wordpress/2011/03/20/kommunalwahl-ii/</link>
		<comments>http://www.heikopaulheim.de/wordpress/2011/03/20/kommunalwahl-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 10:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik & Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnübergang]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Ehrenamt]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Prospekt]]></category>
		<category><![CDATA[Reinheim]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heikopaulheim.de/wordpress/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche kam der Wahlprospekt der CDU. Der Umschlag wirkt noch professionell, innen hat er dann eher die Anmutung einer mit Word selbst gesetzten Schülerzeitung. Aber es geht hier ja um Inhalte&#8230;
Anders als die SPD, die ja noch „hofft“, ist die CDU schon beim Wollen: alle Forderungen sind überschrieben mit „Wir wollen“. Nun ja, wollen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Woche kam der Wahlprospekt der CDU. Der Umschlag wirkt noch professionell, innen hat er dann eher die Anmutung einer mit Word selbst gesetzten Schülerzeitung. Aber es geht hier ja um Inhalte&#8230;</p>
<p>Anders als die SPD, die ja noch „hofft“, ist die CDU schon beim Wollen: alle Forderungen sind überschrieben mit „Wir wollen“. Nun ja, wollen kann man viel. Ein „Wenn Sie uns wählen, werden wir folgendes umsetzen“ wäre glaubhafter und verbindlicher. Aber vielleicht ist diese Verbindlichkeit ja gar nicht gewollt – nach dem Motto: wer nichts verspricht, kann auch kein Versprechen brechen?</p>
<p>Positiv fällt auf, dass eine Fußgängerüberführung über die Bahnlinie gefordert wird, während die SPD sich noch mit dem „sicheren Bahnübergang“ rühmt. Sicher mag der derzeitige Übergang für Autofahrer sein, aber für Fußgänger ist es durchaus abenteuerlich, sich neben den durchfahrenden LKW über die Gleise zu tasten.</p>
<p>Etwas bedenklicher ist die Frequenz des Auftretens von Wörtern wie „ehrenamtlich“ und „freiwillig“. Seniorenbetreuung, kulturelles Leben, Polizeidienst: alles soll ehrenamtlich und freiwillig geschehen. Mit anderen Worten: es darf nichts kosten. Hier wäre ein freundlicher Gruß an die Bundespartei angebracht, die sich vehement sträubt, das Geld dort zu holen, wo es zu holen ist, und statt dessen bei den Kommunen spart. Aber kein Wort der Kritik ist hier zu holen, statt dessen gibt man das Spardiktat einfach nach unten weiter.</p>
<p>Zwischenstand eine Woche vor der Wahl: die SPD ruht sich auf Vergangenem aus und setzt auf das Prinzip Hoffnung, und die CDU stellt Wunschlisten statt verbindlicher Zusagen auf, und kosten darf das Ganze nichts. Wo bleiben die Prospekte der restlichen Parteien?<img src="http://vg02.met.vgwort.de/na/224bc26cc0b04ec7b1de0d976c8f213a" alt="" width="1" height="1" align="right" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heikopaulheim.de/wordpress/2011/03/20/kommunalwahl-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunalwahl I</title>
		<link>http://www.heikopaulheim.de/wordpress/2011/03/13/kommunalwahl-i/</link>
		<comments>http://www.heikopaulheim.de/wordpress/2011/03/13/kommunalwahl-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 15:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik & Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Darmstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Dieburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Reinheim]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlwerbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heikopaulheim.de/wordpress/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Die Kommunalwahl steht vor der Tür, und so kommt jetzt wieder die Zeit, in der die zu ebenjener Wahl stehenden Parteien den Postkasten mit Wahlprogrammen füllen. Und die können wirklich amüsant sein! An dieser Stelle daher in lockerer Folge ein kleines Best-of der Wahlprogramme aus Reinheim und dem Kreis Darmstadt-Dieburg. Den Anfang macht: die SPD.
Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kommunalwahl steht vor der Tür, und so kommt jetzt wieder die Zeit, in der die zu ebenjener Wahl stehenden Parteien den Postkasten mit Wahlprogrammen füllen. Und die können wirklich amüsant sein! An dieser Stelle daher in lockerer Folge ein kleines Best-of der Wahlprogramme aus Reinheim und dem Kreis Darmstadt-Dieburg. Den Anfang macht: die SPD.</p>
<p>Die erste Seite steht ganz im Zeichen der Umweltpolitik. Die SPD verweist hier auf Projekte rund um die Reinheim umgebenden Naturschutzgebiete. Auffällig hier: gut die Hälfte der genannten Erfolge liegt zurück im letzten Jahrtausend. Da kann schon der Eindruck entstehen, man möchte sich gern auf längst überreifen Lorbeeren ausruhen. Etwas mehr Aktualität, bitte!</p>
<p>Unter dem Schwerpunkt „Familien- und Jugendpolitik“ findet sich ein denkwürdiger Satz:</p>
<blockquote><p>Unsere Kindergärten und Kindertagesstätten bieten konzeptionell und räumlich die notwendigen Standards.</p></blockquote>
<p>Dass die notwendigen Standards eingehalten werden, sollte eigentlich selbstverständlich sein und kein Alleinstellungsmerkmal. Der Höhepunkt allerdings ist der folgende Satz:</p>
<blockquote><p>Durch den Bau und die hoffentlich zeitgerechte Fertigstellung der B38  neu werden sich für Reinheim hinsichtlich der oben genannten Punkte eine  ganze Reihe von Chancen ergeben.</p></blockquote>
<p>Moment mal, wieso „hoffentlich“? Besteht Regierungsarbeit aus Handeln oder aus Hoffen? Leute, Ihr stellt Euch zur Wahl, damit Ihr für die zeitgerechte Fertigstellung sorgt, nicht, damit Ihr darauf hofft!</p>
<p>Unter den „oben genannten Punkten“ findet sich im Übrigen auch „die Weiterentwicklung des Schulstandortes Reinheim“. Wieso die Schule von einer Umgehungsstraße profitieren soll, erschließt sich mir auch nicht.</p>
<p>Ich freue mich auf die nächsten Postwurfsendungen!<img src="http://vg02.met.vgwort.de/na/20799c50585d4f678cf6dff5ef897ab5" alt="" width="1" height="1" align="right" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heikopaulheim.de/wordpress/2011/03/13/kommunalwahl-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generationsgerechtigkeit geht anders</title>
		<link>http://www.heikopaulheim.de/wordpress/2010/11/17/generationsgerechtigkeit-geht-anders/</link>
		<comments>http://www.heikopaulheim.de/wordpress/2010/11/17/generationsgerechtigkeit-geht-anders/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 13:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik & Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Schweres Rechnen]]></category>
		<category><![CDATA[Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[DGB]]></category>
		<category><![CDATA[Erhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Generationen]]></category>
		<category><![CDATA[Generationengerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz-Gelb]]></category>
		<category><![CDATA[Verlängerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heikopaulheim.de/wordpress/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Gewerkschafter rennen mit ihren Positionen bei mir meist offene Türen ein, und auch Kritiker der schwarz-gelben Regierung haben es in der Regel nicht schwer, meine Zustimmung zu erheischen. Doch die aktuelle Forderung von DGB-Chef Michael Sommer, statt der Erhöhung des Renteneintrittsalters einfach die Beiträge zu erhöhen, finde ich gelinde gesagt unsinnig.
Bei der Rentendiskussion geht es, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gewerkschafter rennen mit ihren Positionen bei mir meist offene Türen ein, und auch Kritiker der schwarz-gelben Regierung haben es in der Regel nicht schwer, meine Zustimmung zu erheischen. Doch <a title="nachlesen" href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,729099,00.html" target="_blank">die aktuelle Forderung von DGB-Chef Michael Sommer</a>, statt der Erhöhung des Renteneintrittsalters einfach die Beiträge zu erhöhen, finde ich gelinde gesagt unsinnig.</p>
<p>Bei der Rentendiskussion geht es, mehr als bei fast allen anderen derzeit aktuellen politischen Themen, um Generationengerechtigkeit. Genau in diesem Punkt ist Sommers Vorschlag jedoch augesprochen kontraproduktiv:</p>
<p>Ein 1965 Geborener würde nach derzeitigem Stand der Dinge 2030 in Rente gehen, also noch 20 Jahre Berufsleben vor sich haben, ein Arbeitnehmer vom Jahrgang 1985 hat noch 40 Jahre Berufsleben vor sich. Die Ausdehnung der Arbeitszeit, die ab dem Jahrgang 1964 voll greifen soll, würde beide gleichermaßen belasten, nämlich jedem zwei Jahre mehr Arbeit abverlangen. Bei Sommers Vorschlag hingegen würde der 1985 geborene doppelt so lang höhere Beiträge zahlen als der 1965 geborene, also doppelt so stark belastet werden.</p>
<p>Generationgerechtigkeit geht anders.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heikopaulheim.de/wordpress/2010/11/17/generationsgerechtigkeit-geht-anders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir verhandeln nicht mit Lobbyisten</title>
		<link>http://www.heikopaulheim.de/wordpress/2010/09/12/wir-verhandeln-nicht-mit-lobbyisten/</link>
		<comments>http://www.heikopaulheim.de/wordpress/2010/09/12/wir-verhandeln-nicht-mit-lobbyisten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 18:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik & Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Atomindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Kompromiss]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbyismus]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbyisten]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz-Gelb]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstverständnis]]></category>
		<category><![CDATA[Verhandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Zugeständnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heikopaulheim.de/wordpress/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[In der Frankfurter Rundschau vom Wochenende habe ich einen bedenklichen Satz gelesen. In einem Bericht über den Vertrag zwischen Regierung und Atomindustrie und dessen Entstehungsprozess ist hier zu lesen:
Die schwarz-gelbe Regierung reklamiert für sich, im Gegenzug für den Staat wichtige Zugeständnisse herausgeholt zu haben.
Dieser Satz spricht Bände.
Warum muss die Regierung verhandeln, Kompromisse schmieden und Zugeständnisse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der <a title="Homepage" href="http://www.fr-online.de/" target="_blank">Frankfurter Rundschau</a> vom Wochenende habe ich <a title="Zum Artikel" href="http://www.fr-online.de/politik/sorglos-paket-fuer-die-atomkonzerne/-/1472596/4635646/-/index.html" target="_blank">einen bedenklichen Satz</a> gelesen. In einem Bericht über den Vertrag zwischen Regierung und Atomindustrie und dessen Entstehungsprozess ist hier zu lesen:</p>
<blockquote><p>Die schwarz-gelbe Regierung reklamiert für sich, im Gegenzug für den Staat wichtige Zugeständnisse herausgeholt zu haben.</p></blockquote>
<p>Dieser Satz spricht Bände.</p>
<p>Warum muss die Regierung verhandeln, Kompromisse schmieden und Zugeständnisse machen? Nach demokratischem Verständnis sollte eine Regierung Gesetze machen, keinen Kuhhandel mit Unternehmern treiben. Eine Regierung, die in Verhandlungen „Zugeständnisse herausholt“, hat ein sehr merkwürdiges Selbstverständnis. Dieses Selbstverständnis suggeriert ein Verhandeln auf Augenhöhe mit Industrievertretern, die damit zu einer der Regierung ebenbürtigen Macht im Staat geadelt werden. Das ist wirklich ausgesprochen bedenklich.</p>
<p>Fragt die Regierung etwa bei mir an, unter welchen Zugeständnissen ich eventuell bereit wäre, welchen Prozentsatz an Steuern auf mein Einkommen zu zahlen? Wie man mir entgegen kommen müsste, damit ich mich im Gegenzug bereit erklären würde, Mehrwertsteuer zu zahlen und einen Teil meines Einkommens in die Rentenkasse einzubezahlen? Nein, man schreibt es mir vor, und ich habe mich daran zu halten. Warum ist das bei der Industrie plötzlich anders? Der Grundsatz, dass vor dem Gesetz alle gleich sind, scheint hier plötzlich ausgehebelt. Deutlicher kann man dem Wähler kaum sagen, was man von seinem Votum und Wählerauftrag hält.</p>
<blockquote><p>Ich möchte die Kanzlerin aller Deutschen sein,</p></blockquote>
<p>diesen (eigentlich widersinnigen, denn was sollte sie sonst sein?) Satz sagte Angela Merkel kurz nach der Wahl. Doch ihr bisheriges Regierungshandeln lässt vor allem darauf schließen, dass sie die Kanzlerin der Industrievertreter und Lobbyisten ist.</p>
<p>„Wir verhandeln nicht mit Terroristen“, hieß einst die Parole aus dem Weißen Haus gegenüber der Terror-Truppe von Al Qaida. Ich würde mir ein „Wir verhandeln nicht mit Lobbyisten“ aus dem Reichstag wünschen. Aber dafür haben wir wohl derzeit die falsche Regierung. Und die voraussichtlich noch gut drei Jahre lang.<img src="http://vg02.met.vgwort.de/na/2a0896ea1b26437abef047d4b4274779" alt="" width="1" height="1" align="right" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heikopaulheim.de/wordpress/2010/09/12/wir-verhandeln-nicht-mit-lobbyisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nomen est&#8230; ?</title>
		<link>http://www.heikopaulheim.de/wordpress/2010/09/05/nomen-est/</link>
		<comments>http://www.heikopaulheim.de/wordpress/2010/09/05/nomen-est/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 16:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[O Sarracin]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[Sarrazin]]></category>
		<category><![CDATA[Thilo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heikopaulheim.de/wordpress/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[Ob die Besitzer dieses Restaurants heute noch glücklich mit der Namenswahl sind?

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ob die Besitzer dieses Restaurants heute noch glücklich mit der Namenswahl sind?</p>
<p><a href="http://www.heikopaulheim.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/100_67901.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1338" title="O Sarracin" src="http://www.heikopaulheim.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/100_67901-225x300.jpg" alt="O Sarracin" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heikopaulheim.de/wordpress/2010/09/05/nomen-est/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metaphern einsetzen &#8211; aber richtig!</title>
		<link>http://www.heikopaulheim.de/wordpress/2010/08/26/metaphern-einsetzen-aber-richtig/</link>
		<comments>http://www.heikopaulheim.de/wordpress/2010/08/26/metaphern-einsetzen-aber-richtig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 06:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schwere Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Absturz]]></category>
		<category><![CDATA[Fallhöhe]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Jauch]]></category>
		<category><![CDATA[Metapher]]></category>
		<category><![CDATA[Möllemann]]></category>
		<category><![CDATA[Moral]]></category>
		<category><![CDATA[SPIEGEL]]></category>

